RENTAL RATES
| VEHICLE | 24 HOURS | 48 HOURS | 3-6 DAYS | 7+ DAYS | EXTRA KM | SECURITY | LDW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Lamborghini Urus S | $1,995 | $1,700/day | $1,400/day | $1,200/day | $6.00/km | $10,000 | $300/day |
| 2016 Ferrari 488 Spider | $1,995 | $1,700/day | $1,400/day | $1,200/day | $6.00/km | $10,000 | $300/day |
| 2020 Mercedes-AMG G63 | $895 | $800/day | $750/day | $700/day | $4.00/km | $10,000 | $150/day |
| 2019 Mercedes-AMG GTC Roadster | $795 | $700/day | $650/day | $600/day | $4.00/km | $5,000 | $150/day | 2024 Audi Q7 | $295 | $250/day | $200/day | $175/day | $2.50/km | $5,000 | $80/day |
| 2021 Audi RS6 | $895 | $795/day | $650/day | $500/day | $2.50/km | $5,000 | $80/day |
| 2021 Porsche 718 Spyder | $795 | $700/day | $650/day | $600/day | $2.50/km | $5,000 | $90/day |
| 2023 Cadillac Escalade Sport Platinum | $395 | $295/day | $250/day | $200/day | $2.50/km | $2,000 | $80/day |
| 2018 Land Rover Range Rover Autobiography | $295 | $250/day | $200/day | $150/day | $2.50/km | $2,000 | $60/day |
| 2020 Land Rover Range Rover HSE (Full Size) | $295 | $250/day | $200/day | $175/day | $2.50/km | $2,000 | $80/day |
| 2021 Mercedes-Benz GLS580 | $295 | $250/day | $225/day | $200/day | $2.50/km | $2,000 | $80/day |
| 2024 BMW X7 40i | $395 | $295/day | $250/day | $200/day | $2.50/km | $2,000 | $80/day |
| 2021 BMW M440i | $295 | $250/day | $200/day | $150/day | $1.50/km | $2,000 | $80/day |
| 2024 Ford Mustang GT Premium Convertible | $295 | $250/day | $225/day | $200/day | $1.50/km | $2,000 | $40/day |
| 2022 Porsche Macan | $295 | $230/day | $180/day | $150/day | $1.50/km | $2,000 | $80/day |
MILEAGE ALLOWANCE
Each rental includes 150 km per day
LONG-TERM RENTALS
Please contact us directly for a quote for long-term rentals